Número de muestra asignado: Q-2020-1274
Datos del Remitente
Paciente | Abuela |
Medico | Francisco Wray |
Propietario | Diana Medina |
Datos del paciente
Razay/o nombre cientíco | DPC brown tabby makarel |
Edad | 7 días 4 meses 13 años |
Género | Hembra |
Castrada(o) | Si |
Muerte natural | No |
Historial Clínico | Motivo de consulta: HERIDA QUE NO CICATRIZAANAMNESIS: historial remoto de dermatitis alérgica que se controló desde que se mudo y no se ha repetido, se perdió por 3 meses y regreso flaca, ya gano peso, pero tiene unas ronchitas en el lomo que no le terminan de cicatrizar. Regreso en marzo. Estas lesiones llevan mes y medio. la propietaria que se lo drenó, tenia un bulto del cual le salio pus y se desinflamó, cicatriza pero se vuelve a abrir, se lo limpia todos los días dos veces al día, si no se le limpia se le pone feo y supura. , se lame mucho en esa zona. come bien. toma mucha agua. Ella sale a pasear, es outdoor. es positivo a FIV. examen fisico: mucosas rosadas, normohidratada,linfonodulos normales,condición corporal 3 de 5 , auscultación cardiaca normal, palpación abdominal normal, vejiga llena sin muchas heces. en dorso de piel lesión quistica o fistulosas con absceso y secreción mucopurilenta subcutánea exámenes solicitados hemograma anemia leve creatinina 3,0 aumentada gravedad especifica 1,015 Diagnostico de enfermedad renal estadio 3, se le informa al propietaria que el paciente se muestra estable y que se procederá a retirar zona afectada en dorso de piel |
Diagnostico Clínico | 1. Flegmon 2. micobaterias atipicas |
Muestra solicitada | Biopsia sin inspección de bordes quirúrgicos |
Estatus de la muestra
Status | Finalizado |
Fecha de recibido | 2 agosto 2020 |
Precio | 50 |
Resultados de la muestra
REPORTE DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA
Se recibe fragmento de tejido, referido como zona con aumento de volumen en la piel con heridas que no cicatrizan; adicional a la tinción de rutina se realiza tinción de azul de toluidina, giemsa y gomorigrocott.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Piel en la cual, la dermis muestra zona con hiperplasia linfoide y dentro de ellas hay linfonecrosis. La dermis profunda está severamente infiltrada por piocitos, macrófagos fagocitando eritrocitos (eritrofagocitos) y restos celulares, así mismo hay fibrina en hebras. Llama la atención que hay gran cantidad de mastocitos, distribuidos de forma aleatoria en el tejido.
DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO:
Piel: Flegmon.
COMENTARIOS:
Se trata de un proceso inflamatorio crónico, que puede estar asociado a bacterias. Las tinciones para hongos y protozoarios resultan negativas. Llama la atención la gran cantidad de mastocitos, que puede sugerir hipersensibilidad.